Strešna okna - Tip III
Model | VELUX GGU | Fakro FTP - W | Roto Alpine 435 K | |
Ponudnik | ![]() Velux Slovenija d.o.o. | ![]() MIX d.o.o. (zastopnik oken Fakro) | ![]() Kovinoplastika Lož d.d. (zastopnik oken ROTO) | |
Dimenzija (cm) | 78 x 118 | 78 x 118 | 74 x 118 | |
Način odpiranja | z ročico zgoraj | z ročico zgoraj | z ročico spodaj, po zgornji tretjini | |
Material | plastificiran les | bor I. kvalitete | 3 komorni bel PVC profil s pocinkanimi jeklenimi ojačitvami | |
Obdelava materiala | lamelirana lesena sredica oblita s poliuretanom v beli barvi | 4x lakiranje, belo | / | |
Zasteklitev - vrsta | energijsko varčno, kaljeno steklo, 4-16-4, polnjeno z argonom | 4H-16-4T | 4/16/4, kaljeno zunanje steklo | |
Prepustnost svetlobe, tv | 0,76 | 0,59 | 0,75 | |
Toplotna prehodnost stekla, Ug (W/m2K) | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
Toplotna prehodnost za celotno okno, Uw (W/m2K) | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
Zvočna izolativnost, Rw (dB) | 32 | 32 | 30 | |
Tesnenje | dvojno | trojno | dvojno | |
Način zračenja | zračna loputa | tristopenjsko+zračnik | režno zračenje | |
Možnost menjave zračnega filtra | DA | DA | / | |
Prehod zraka, (m3/h) | 19 | 21-38 | / | |
Material zunanje obrobe | aluminij | eloksiran aluminij | aluminij | |
Zunanje senčilo | mrežasto zunanje senčilo | rolo roleta | prosojna mrežasta ponjava in aluminijasta izolacijska roleta | |
Programska podpora za arhitekte | detajli vgradnje in programski modul VELUX-CAD v DWG obliki | DA | DA - CD Rotoplan | |
Cena v EUR brez DDV | Strešno okno | 284.00 | 220.20 | 198.29 |
Zunanja obroba za profilirano kritino | 55.00 | 58.30 | 38.82 | |
Zunanje senčilo | 49.00 | 40.77 | 56.82 | |
Garancija | 5 let na material | 5 let | 5 let Rotogarancija | |
|
| LABOR für Schall-Wärmemesstechnik -certifikat za zvočno izolativnost; IBP - certifikat za toplotno prehodnost; IFT - certifikat za tesnjenje |